沈工办发〔2023〕33号
沈阳市总工会办公室印发《关于表彰2022年
“振兴新突破 我要当先锋”沈阳市职工技能
竞赛活动先进集体和个人的决定》的通知
各区、县(市)总工会,各产业工会,市工会事务与职工服务中心:
现将《关于表彰2022年“振兴新突破 我要当先锋”沈阳市职工技能竞赛活动先进集体和个人的决定》发给你们,请各地区、各产业认真抓好贯彻落实。
沈阳市总工会办公室
2023年9月6日
关于表彰2022年“振兴新突破 我要当先锋”沈阳市职工技能竞赛活动先进集体和个人的决定
2022年是党的二十大会议召开之年,也是全面落实市第十四次党代会精神的开局之年。为全面提升我市广大职工技能水平,推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,充分发挥工人阶级在沈阳高质量发展中的主力军作用,大力推进我市产业工人队伍建设改革工作取得新进展新突破新成效。2022年,市总工会紧紧围绕做好“三篇大文章”,在全市范围内广泛开展“振兴新突破 我要当先锋”沈阳市职工技能竞赛活动,共组织开展各级各类工种(项目)竞赛158个,参赛选手21.2万余人,其中开展市级竞赛26个(赛项44项),参赛选手7485人次,有效调动了广大职工爱岗敬业、钻研技能的热情,促进了职工岗位职业技能水平的进一步提升。经理论培训、理论考试、实际操作预赛决赛等环节,一大批优秀高技能人才脱颖而出,成为各个领域的佼佼者。
为表彰先进、树立典型,市总工会决定,授予于洪等51名同志“沈阳市五一劳动奖章”荣誉称号;授予沈阳市公安局沈河分局刑警大队技术科等8个集体“沈阳市工人先锋号”荣誉称号;授予范锐等82名同志“沈阳市工会技术标兵”荣誉称号;颁发刘然等286名同志“沈阳市工会优胜选手”荣誉证书;颁发于京令等367名同志“沈阳市工会优秀选手”荣誉证书。同时,依据《关于印发<2022年“振兴新突破我要当先锋”沈阳市职工技能竞赛活动实施方案>的通知》(沈工发〔2022〕44号),对市级赛事部分获奖选手给予奖金奖励。
希望受到表彰的先进个人珍惜荣誉、再接再厉,勇攀技术技能高峰,为沈阳提升支柱产业、壮大新兴产业、培育特色产业、填补空白产业建功立业,在各自工作岗位上继续发挥模范引领作用。全市各级机关、企事业单位和广大职工要向受到表彰的先进典型学习,大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,踊跃组织和参与职工职业技能竞赛,立足岗位提升技能,为推进沈阳高质量发展、新时代振兴作出新的更大贡献!
附件:1.授予“沈阳市五一劳动奖章”荣誉称号人员名单
2.授予“沈阳市工人先锋号”荣誉称号集体名单
3.授予“沈阳市工会技术标兵”荣誉称号人员名单
4.颁发“沈阳市工会优胜选手”荣誉证书人员名单
5.颁发“沈阳市工会优秀选手”荣誉证书人员名单
附件1
授予“沈阳市五一劳动奖章”
荣誉称号人员名单
序号 | 姓名 | 工种名称 | 赛事级别 |
1 | 于洪 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
2 | 霍永超 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
3 | 景晓舟 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
4 | 王政 | 出租车司机 | 市级 |
5 | 刘洪波 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
6 | 关宏涛 | 铆工 | 市级 |
7 | 姜 宇 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
8 | 纪 烨 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
9 | 陈晓曦 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
10 | 吕 亮 | 模具工 | 市级 |
11 | 李伟 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
12 | 刘 泽 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
13 | 王佳龙 | 社会力量应急救援 | 市级 |
14 | 张 男 | 安全生产管理服务 | 市级 |
15 | 史宏良 | 公安机关执法服务 | 市级 |
16 | 王楚男 | 公安交警管理服务 | 市级 |
17 | 李金鹏 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
18 | 赵志家 | 广告行业职工 | 市级 |
19 | 刘 伟 | 工资集体协商 | 市级 |
20 | 翟静波 | 工会干部 | 市级 |
21 | 钟佳诚 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
22 | 吴丽莉 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
23 | 李宇航 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
24 | 李 驰 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
25 | 房 睿 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
26 | 韩钟辉 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
27 | 于 博 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
28 | 邴彤彤 | 税务系统职工(纳税服务) 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
29 | 田一含 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
30 | 刘 欣 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
31 | 李骁 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
32 | 臧英达 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
33 | 王直 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
34 | 孟琪 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
35 | 吴 师 | 中小学教师基本功(小学组) | 市级 |
36 | 杨 坤 | 中小学教师基本功(中学语文组) | 市级 |
37 | 付 瑶 | 中小学教师基本功(中学数学组) | 市级 |
38 | 石镜含 | 中小学教师基本功(中学英语组) | 市级 |
39 | 韩晓宇 | 中小学教师基本功(中学道德与法治组) | 市级 |
40 | 邰 旭 | 中小学教师基本功(中小学体育组) | 市级 |
41 | 崔 健 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛(五小活动组) | 市级 |
42 | 乔跃 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛 (创新工作室组) | 市级 |
43 | 刘宏文 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛 (科技型企业组) | 市级 |
44 | 刘 会 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛(主体赛) | 市级 |
45 | 王玉旌 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛(装备设计赛) | 市级 |
46 | 谷翠国 | “盛京杯”沈阳工业设计大赛(文创赛) | 市级 |
47 | 刘峥 | “智慧公安我先行” | 市级 |
48 | 毛慧昌 | “智慧公安我先行” | 市级 |
49 | 路海蛟 | “智慧公安我先行” | 市级 |
50 | 丁时东 | “智慧公安我先行” | 市级 |
51 | 高飞 | “智慧公安我先行” | 市级 |
附件2
授予“沈阳工人先锋号”荣誉称号集体名单
序号 | 获奖单位 | 比赛项目 | 赛事级别 |
1 | 沈阳市公安局沈河分局刑警大队技术科 | 犯罪窝点现场勘查项目 (项目团体总分第一名) 电子数据检验项目 (项目团体总分第一名) | 市级 |
2 | 沈阳市公安局浑南分局刑警大队技术中队 | 盗窃现场勘查项目 (项目团体总分第一名) | 市级 |
3 | 沈阳市公安局沈北新区分局刑警大队 刑事技术中队 | 法医检验鉴定项目 (项目团体总分第一名) | 市级 |
4 | 沈阳市公安局情报处综合科 | “智慧公安我先行” | 市级 |
5 | 沈阳市公安局大东分局刑事警察大队 视频侦查中队 | “智慧公安我先行” | 市级 |
6 | 沈阳市公安局沈河分局计算机通信科 | “智慧公安我先行” | 市级 |
7 | 沈阳市公安局皇姑分局计算机通信科 | “智慧公安我先行” | 市级 |
8 | 沈阳市公安局苏家屯分局刑事警察大队 | “智慧公安我先行” | 市级 |
附件3
授予“沈阳市工会技术标兵”荣誉称号
人员名单
序号 | 姓名 | 工种名称 | 赛事级别 |
1 | 范锐 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
2 | 玄明昊 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
3 | 张野 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
4 | 丛庭彬 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
5 | 徐晨 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
6 | 尤庆丰 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
7 | 张俊 | 出租车司机 | 市级 |
8 | 孙诗阳 | 出租车司机 | 市级 |
9 | 梁洪斌 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
10 | 杨春军 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
11 | 易彦磊 | 铆工 | 市级 |
12 | 沈 飞 | 铆工 | 市级 |
13 | 孙耀威 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
14 | 高 珊 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
15 | 邵长静 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
16 | 马 旭 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
17 | 栾 或 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
18 | 杨柠嘉 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
19 | 张 雷 | 模具工 | 市级 |
20 | 马思宁 | 模具工 | 市级 |
21 | 曹 智 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
22 | 王 强 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
23 | 张永辉 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
24 | 张志刚 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
25 | 代宝赢 | 社会力量应急救援 | 市级 |
26 | 薛淑君 | 社会力量应急救援 | 市级 |
27 | 徐丹丹 | 安全生产管理服务 | 市级 |
28 | 汪金友 | 安全生产管理服务 | 市级 |
29 | 佟 鑫 | 公安机关执法服务 | 市级 |
30 | 赵 婷 | 公安机关执法服务 | 市级 |
31 | 张 帅 | 公安交警管理服务 | 市级 |
32 | 沈 鹏 | 公安交警管理服务 | 市级 |
33 | 王永峰 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
34 | 杨宝玉 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
35 | 王玉伟 | 广告行业职工 | 市级 |
36 | 曹 鹤 | 广告行业职工 | 市级 |
37 | 马祎阳 | 工资集体协商 | 市级 |
38 | 王伟宁 | 工资集体协商 | 市级 |
39 | 侯 丹 | 工会干部 | 市级 |
40 | 李 汪 | 工会干部 | 市级 |
41 | 张语函 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
42 | 武 铎 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
43 | 安 宁 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
44 | 孙志强 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
45 | 马思雨 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
46 | 付艳艳 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
47 | 李 杰 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
48 | 董纹宇 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
49 | 赵寅峰 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
50 | 史金先 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
51 | 孙媛媛 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
52 | 王 芹 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
53 | 张 欣 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
54 | 于 爽 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
55 | 王 博 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
56 | 朱丹彤 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
57 | 曲爱妮 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
58 | 于 洋 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
59 | 卢玠含 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
60 | 史长赫 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
61 | 庄晓宇 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
62 | 郭新宇 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
63 | 臧英达 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
64 | 张振宇 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
65 | 刘 洋 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
66 | 张振宇 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
67 | 何立武 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
68 | 康 军 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
69 | 刘其乐 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
70 | 霍成霖 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
71 | 吴 珂 | 中小学教师基本功(小学组) | 市级 |
72 | 郑中胜男 | 中小学教师基本功(小学组) | 市级 |
73 | 付琳琳 | 中小学教师基本功(中学语文组) | 市级 |
74 | 朱芯苇 | 中小学教师基本功(中学语文组) | 市级 |
75 | 白明星 | 中小学教师基本功(中学数学组) | 市级 |
76 | 肖 琳 | 中小学教师基本功(中学数学组) | 市级 |
77 | 郝晓庆 | 中小学教师基本功(中学英语组) | 市级 |
78 | 李成林 | 中小学教师基本功(中学英语组) | 市级 |
79 | 秦 佳 | 中小学教师基本功(中学道德与法治组) | 市级 |
80 | 修 帛 | 中小学教师基本功(中学道德与法治组) | 市级 |
81 | 礼 浩 | 中小学教师基本功(中小学体育组) | 市级 |
82 | 朱 琳 | 中小学教师基本功(中小学体育组) | 市级 |
附件4
颁发“沈阳市工会优胜选手”荣誉证书
人员名单
序号 | 姓名 | 工种名称 | 赛事级别 |
1 | 刘然 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
2 | 杨子仲 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
3 | 王福雨 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
4 | 冯海亮 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
5 | 陈皓月 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
6 | 孙志强 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
7 | 佟博识 | 增材制造设备操作员(3D建模) | 市级 |
8 | 胡津辉 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
9 | 徐成伟 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
10 | 孙鑫 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
11 | 古宏宇 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
12 | 金延伟 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
13 | 孙骞 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
14 | 田源 | 工业机器人系统操作员 | 市级 |
15 | 陈思强 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
16 | 赵冬宇 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
17 | 孔令帅 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
18 | 王胜铭 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
19 | 周明浩 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
20 | 于昊源 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
21 | 焦德智 | 燃气储运工(燃气管网运行工) | 市级 |
22 | 高 扬 | 出租车司机 | 市级 |
23 | 张振江 | 出租车司机 | 市级 |
24 | 付 遥 | 出租车司机 | 市级 |
25 | 贺永丰 | 出租车司机 | 市级 |
26 | 杨 帆 | 出租车司机 | 市级 |
27 | 杨 勇 | 出租车司机 | 市级 |
28 | 刘 辉 | 出租车司机 | 市级 |
29 | 刘 鹏 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
30 | 洪秀权 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
31 | 吴 丹 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
32 | 方德志 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
33 | 吕 帅 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
34 | 李 博 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
35 | 郭 闻 | 起重装卸机械操作工(叉车) | 市级 |
36 | 刘晓军 | 铆工 | 市级 |
37 | 孟宪彬 | 铆工 | 市级 |
38 | 吴海鹏 | 铆工 | 市级 |
39 | 佟圣阳 | 铆工 | 市级 |
40 | 梁洪波 | 铆工 | 市级 |
41 | 刘守强 | 铆工 | 市级 |
42 | 曾繁昊 | 铆工 | 市级 |
43 | 苗晓丹 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
44 | 康学娜 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
45 | 李霖庭 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
46 | 王非凡 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
47 | 杨 卓 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
48 | 刘 娜 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
49 | 李 爽 | 企业人力资源管理师 | 市级 |
50 | 李基祥 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
51 | 丛立杉 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
52 | 王学良 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
53 | 林 森 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
54 | 史 舸 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
55 | 白冬义 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
56 | 安建晔 | 机动车鉴定评估师 | 市级 |
57 | 肖 婷 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
58 | 杨春鹏 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
59 | 庞 淼 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
60 | 李文婷 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
61 | 吕戮一 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
62 | 李 阳 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
63 | 陈思冲 | 工业互联网工程技术人员(移动互联) | 市级 |
64 | 姜 宇 | 模具工 | 市级 |
65 | 黄福权 | 模具工 | 市级 |
66 | 时广琳 | 模具工 | 市级 |
67 | 王新宁 | 模具工 | 市级 |
68 | 徐 恒 | 模具工 | 市级 |
69 | 王喜平 | 模具工 | 市级 |
70 | 宗爱国 | 模具工 | 市级 |
71 | 张 璐 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
72 | 程显婷 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
73 | 路 璐 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
74 | 贾 璐 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
75 | 刘 硕 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
76 | 王文斌 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
77 | 毛 丹 | 垃圾分类工作者 | 市级 |
78 | 董 硕 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
79 | 田正岩 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
80 | 侯纯胜 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
81 | 刘 洋 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
82 | 李 杨 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
83 | 郭 朋 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
84 | 刘广辉 | 环卫洗扫车驾驶员 | 市级 |
85 | 孙建春 | 社会力量应急救援 | 市级 |
86 | 陈 晨 | 社会力量应急救援 | 市级 |
87 | 谢明仕 | 社会力量应急救援 | 市级 |
88 | 赵恩庆 | 社会力量应急救援 | 市级 |
89 | 王 昊 | 社会力量应急救援 | 市级 |
90 | 王 刚 | 社会力量应急救援 | 市级 |
91 | 王利伟 | 社会力量应急救援 | 市级 |
92 | 张逸飞 | 安全生产管理服务 | 市级 |
93 | 祁 洪 | 安全生产管理服务 | 市级 |
94 | 李 鑫 | 安全生产管理服务 | 市级 |
95 | 夏庆峰 | 安全生产管理服务 | 市级 |
96 | 田 龙 | 安全生产管理服务 | 市级 |
97 | 张 彬 | 安全生产管理服务 | 市级 |
98 | 郭昕尧 | 安全生产管理服务 | 市级 |
99 | 王 东 | 公安机关执法服务 | 市级 |
100 | 张 琼 | 公安机关执法服务 | 市级 |
101 | 张 萌 | 公安机关执法服务 | 市级 |
102 | 白元申 | 公安机关执法服务 | 市级 |
103 | 张天宇 | 公安机关执法服务 | 市级 |
104 | 陈 瀚 | 公安机关执法服务 | 市级 |
105 | 吴昌建 | 公安机关执法服务 | 市级 |
106 | 孙庆臻 | 公安交警管理服务 | 市级 |
107 | 孙胤达 | 公安交警管理服务 | 市级 |
108 | 王汉平 | 公安交警管理服务 | 市级 |
109 | 张广诚 | 公安交警管理服务 | 市级 |
110 | 霍兴超 | 公安交警管理服务 | 市级 |
111 | 潘伟健 | 公安交警管理服务 | 市级 |
112 | 刘忠海 | 公安交警管理服务 | 市级 |
113 | 冯健魁 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
114 | 裴 勇 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
115 | 张桐嘉 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
116 | 周冠廷 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
117 | 王井雨 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
118 | 张小进 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
119 | 武凤磊 | 监狱戒毒警察 | 市级 |
120 | 徐铭振 | 广告行业职工 | 市级 |
121 | 李 浩 | 广告行业职工 | 市级 |
122 | 李 新 | 广告行业职工 | 市级 |
123 | 刘晓晨 | 广告行业职工 | 市级 |
124 | 孙德良 | 广告行业职工 | 市级 |
125 | 刘 达 | 广告行业职工 | 市级 |
126 | 竺奕臻 | 广告行业职工 | 市级 |
127 | 付盈璇 | 工资集体协商 | 市级 |
128 | 薛明姝 | 工资集体协商 | 市级 |
129 | 李晓旭 | 工资集体协商 | 市级 |
130 | 王 豹 | 工资集体协商 | 市级 |
131 | 李 璐 | 工资集体协商 | 市级 |
132 | 樊佳新 | 工资集体协商 | 市级 |
133 | 汤晓敏 | 工资集体协商 | 市级 |
134 | 史凯亮 | 工会干部 | 市级 |
135 | 赵翘楚 | 工会干部 | 市级 |
136 | 葛 娇 | 工会干部 | 市级 |
137 | 顾建荣 | 工会干部 | 市级 |
138 | 王馗宇 | 工会干部 | 市级 |
139 | 何 涛 | 工会干部 | 市级 |
140 | 李 娟 | 工会干部 | 市级 |
141 | 曹恩光 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
142 | 许鹏博 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
143 | 田 尧 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
144 | 陈玉阶 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
145 | 王海涛 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
146 | 张 勇 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
147 | 杨立娜 | 无人机驾驶员技能(无人机驾驶操作员) | 市级 |
148 | 王 超 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
149 | 郭召军 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
150 | 李天一 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
151 | 李骜宇 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
152 | 刘 鑫 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
153 | 山璐铭 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
154 | 宋文奇 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(警用) | 市级 |
155 | 韩长哲 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
156 | 熊晓宇 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
157 | 赵 涛 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
158 | 张丽君 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
159 | 刘金朋 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
160 | 关 浩 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
161 | 安志轩 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(植保) | 市级 |
162 | 陈秋名 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
163 | 马歆贺 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
164 | 何文博 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
165 | 张浩然 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
166 | 贾晓冬 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
167 | 信柏旭 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
168 | 李 鑫 | 无人机驾驶员技能:无人机驾驶员(应急) | 市级 |
169 | 侣一衡 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
170 | 张 宇 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
171 | 金永灿 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
172 | 周铁源 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
173 | 李印鹏 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
174 | 白雅娜 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
175 | 吴美佳 | 口腔医生(牙齿美容修复) | 市级 |
176 | 杨 明 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
177 | 王新贺 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
178 | 赵传奇 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
179 | 黄思琪 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
180 | 郭玥彤 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
181 | 李永贵 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
182 | 孙 佳 | 口腔医生(义齿制作) | 市级 |
183 | 徐莉雅 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
184 | 国丽荣 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
185 | 张 鹏 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
186 | 崔君霞 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
187 | 于 浩 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
188 | 宋 烨 | 口腔医生(后牙标准化根管治疗) | 市级 |
189 | 高媛媛 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
190 | 梁 琦 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
191 | 王冰婵 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
192 | 鞠晓桐 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
193 | 王柏心 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
194 | 葛彦羽 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
195 | 朱敏杰 | 税务系统职工(纳税服务) | 市级 |
196 | 单怡宁 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
197 | 林 畅 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
198 | 孙婧超 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
199 | 王有超 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
200 | 张 洋 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
201 | 胡 笛 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
202 | 王 灿 | 税务系统职工(税收征管) | 市级 |
203 | 庄晓宇 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
204 | 王 鞠 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
205 | 王 灿 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
206 | 王 斐 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
207 | 吕 剑 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
208 | 云 枫 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
209 | 王 袁 | 税务系统职工(税务稽查) | 市级 |
210 | 韩冬冬 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
211 | 杨维维 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
212 | 王柏心 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
213 | 王美蕴 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
214 | 王天作 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
215 | 王 紫 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
216 | 杨艳丽 | 税务系统职工(退税减税) | 市级 |
217 | 张希家 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
218 | 李 鑫 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
219 | 丛 亮 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
220 | 宁 鑫 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
221 | 赵笑尘 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
222 | 王 双 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
223 | 王 璐 | 刑事技术(犯罪窝点现场勘查) | 市级 |
224 | 赵瑞利 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
225 | 尚 游 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
226 | 姚雨良 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
227 | 李 鑫 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
228 | 闵凌飞 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
229 | 王 璐 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
230 | 王 双 | 刑事技术(电子数据检验鉴定) | 市级 |
231 | 蔡洪洋 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
232 | 王长清 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
233 | 尤家斌 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
234 | 陈 旭 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
235 | 郭 郢 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
236 | 朱锦田 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
237 | 崔 鑫 | 刑事技术(法医检验鉴定) | 市级 |
238 | 庞 鹏 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
239 | 魏立伟 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
240 | 任廷鑫 | 刑事技术(盗窃案件现场勘查) | 市级 |
